Files
X-Financial/docs/plans/00-overview.md

118 lines
4.9 KiB
Markdown
Raw Normal View History

# AI 报销预审中台 MVP — 总览
> **版本:** v1.0
> **周期:** 8 周W1 ~ W8
> **团队:** 3-5 人
> **目标:** 跑通「上传材料 → OCR 识别 → 草稿生成 → 规则预审 → 补件交互 → 用户确认 → 模拟同步」完整闭环,优先支持差旅报销场景。
---
## 技术栈
| 层 | 技术 |
|---|---|
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Ant Design Vue + Vite + Pinia |
| 后端 | Python 3.11+ / FastAPI + SQLAlchemy + Alembic + Pydantic v2 |
| 数据库 | PostgreSQL 15 + Redis 7 |
| 文件存储 | MinIOS3 兼容) |
| OCR | 百度云 OCR API + Mock Provider |
| 规则引擎 | 自研 JSON Rule Engine |
| Agent | 自研 Orchestrator 状态机 + 大模型 API |
| 部署 | Docker Compose |
---
## 团队分工建议
| 角色 | 人数 | 职责 |
|---|---|---|
| 后端工程师 A | 1 | 核心后端任务管理、影子账本、Agent 编排、规则引擎 |
| 后端工程师 B | 1 | OCR 集成、文件服务、适配器层、审计日志 |
| 前端工程师 | 1-2 | 所有页面与组件(可拆分为两人并行) |
| 全栈/Agent 工程师 | 1 | Agent Prompt 设计、大模型集成、规则配置 |
---
## 阶段总览
| 阶段 | 周数 | 任务数 | 文档 | 可并行度 |
|---|---|---|---|---|
| Phase 1: 项目基建 | W1 | 4 | [phase-1-project-infra/README.md](phase-1-project-infra/README.md) | 高(前端+后端+Docker并行 |
| Phase 2: 后端核心服务 | W2-W3 | 6 | [phase-2-backend-core/README.md](phase-2-backend-core/README.md) | 高任务API+文件上传+OCR并行 |
| Phase 3: Agent 编排 | W3-W4 | 4 | [phase-3-agent-orchestration/README.md](phase-3-agent-orchestration/README.md) | 中Orchestrator先行Agents并行 |
| Phase 4: 前端核心页面 | W4-W5 | 4 | [phase-4-frontend-pages/README.md](phase-4-frontend-pages/README.md) | 高(页面间独立并行) |
| Phase 5: 联调与集成 | W5-W6 | 2 | [phase-5-integration/README.md](phase-5-integration/README.md) | 中 |
| Phase 6: 测试与打磨 | W7-W8 | 4 | [phase-6-testing-polish/README.md](phase-6-testing-polish/README.md) | 中 |
| **总计** | **8 周** | **24 个任务** | | |
---
## 里程碑时间线
```
W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8
| | | | | | | |
├─Phase 1──┤ | | | | | |
| 基建 | | | | | | |
| ├────────Phase 2──────┤ | | | |
| | 后端核心 API | | | | |
| | ├────────Phase 3──────┤ | | |
| | | Agent 编排 | | | |
| | | ├────────Phase 4──────┤ | |
| | | | 前端页面 | | |
| | | | ├────Phase 5────┤ | |
| | | | | 联调集成 | | |
| | | | | | ├─────Phase 6─────┤
| | | | | | | 测试打磨 |
```
---
## 阶段依赖关系
```
Phase 1 (基建)
Phase 2 (后端核心) ←── 可与 Phase 3 部分重叠
Phase 3 (Agent 编排)
Phase 4 (前端页面) ←── 可与 Phase 3 后半段并行
Phase 5 (联调集成)
Phase 6 (测试打磨)
```
**关键路径:** Phase 1 → Phase 2 → Phase 3 → Phase 5 → Phase 6
**可并行路径:** Phase 4 可在 Phase 3 后半段提前开始
---
## 风险与缓解
| 风险 | 影响 | 缓解措施 |
|---|---|---|
| OCR 识别准确率不够 | 草稿数据错误 | 允许用户手动修改,低置信度高亮提示 |
| LLM 响应慢或幻觉 | 用户体验差 | Prompt 严格约束输出格式,超时 fallback |
| 规则引擎复杂度超预期 | 延期 | MVP 先做 6 条硬编码规则JSON 配置化后续迭代 |
| 前后端联调问题多 | 延期 | W5 提前开始联调,边开发边对齐 API |
| 3-5 人不够 | 交付延期 | 优先砍规则管理页和审计页W8 补) |
---
## 验收标准
MVP 完成的标志:
- [ ] 用户能通过 Web 界面创建差旅报销任务
- [ ] 上传 3 种以上票据类型(增值税发票、火车票、酒店流水)
- [ ] OCR 自动识别票据信息并生成报销草稿
- [ ] 规则引擎执行 6 条核心预审规则
- [ ] 预审结果以可视化方式展示(风险等级、命中规则、修改建议)
- [ ] 用户能补件并重新预审
- [ ] 用户确认后模拟同步成功
- [ ] 影子报销账本完整记录业务数据
- [ ] 审计日志记录所有关键操作
- [ ] 完整流程端到端测试通过