324 lines
14 KiB
Markdown
324 lines
14 KiB
Markdown
|
|
# 公司支出管理办法(2024)财务报销指南
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> **文件来源**:远光软件股份有限公司 · 远光制度〔2024〕14号
|
|||
|
|
> **颁布日期**:2024年4月17日
|
|||
|
|
> **密级**:商密【中】
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 一、总则
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.1 目的
|
|||
|
|
适应公司业务发展需要,优化完善支出和报销标准,规范支出业务审批和报销过程,防范经营风险。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.2 适用范围
|
|||
|
|
- 公司各类**成本费用**和**资本性支出**
|
|||
|
|
- 公司各部门、分支机构(非独立法人)、全资子公司
|
|||
|
|
- 控股子公司应参照本办法制订,报公司计划财务部备案后执行
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 1.3 管理原则
|
|||
|
|
| 原则 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| **预算先行** | 应在预算目标范围内支出,预算外支出需履行预算审批程序 |
|
|||
|
|
| **厉行节约、效益优先** | 规范开展支出业务活动 |
|
|||
|
|
| **分级授权、分类控制** | 按管理岗位执行审批权限 |
|
|||
|
|
| **批办分离** | 经办人和审批人不得为同一人 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 二、重点支出报销规则
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.1 备用金借款
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项目 | 规则 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| **定义** | 公司借支给正式员工,用于支付与公司经济业务相关的、必须预支且尚不具备报销条件的费用 |
|
|||
|
|
| **借款人资格** | 仅限正式员工,非正式员工不得申请 |
|
|||
|
|
| **额度上限** | 原则上不得超过**1万元** |
|
|||
|
|
| **还款要求** | 按季定期清理,季度末不能及时报账核销的,需向分管领导申请延期审批,**不得跨年** |
|
|||
|
|
| **核心原则** | "**前款不清、后款不借**",严禁以各种名义挪用公司资金 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.2 市内交通费
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项目 | 规则 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| **定义** | 员工为公司生产经营活动在工作所在地发生的市内交通费(不含正常上下班通勤费) |
|
|||
|
|
| **报销方式** | 凭据报销,需与工作实际相符 |
|
|||
|
|
| **禁止项** | 严禁报销与工作无关的交通费;**不接受**充值预付费方式的交通费 |
|
|||
|
|
| **出租车使用** | 仅限以下情况使用,由部门负责人从严管理:<br>① 紧急公务<br>② 接送客户<br>③ 夜间工作至22:00后<br>④ 其他确有需要的特别情形 |
|
|||
|
|
| **推荐方式** | 鼓励选择公交、地铁等公共交通出行 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.3 差旅费
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 2.3.1 交通费报销标准
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**飞机乘坐规定:**
|
|||
|
|
| 职级 | 规定 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| 公司领导/高层经理/中层经理(P5及以上、外聘专家) | 经济舱 |
|
|||
|
|
| 基层经理(P4及以下) | 需事前经部门负责人审批;P4应选乘6折及以下、P1-P3应选乘5折及以下 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**其他交通工具:**
|
|||
|
|
| 类型 | 报销标准 |
|
|||
|
|
|------|----------|
|
|||
|
|
| 火车 | 火车硬席(硬卧、硬座)、高铁/动车二等座,全列软席列车二等软座 |
|
|||
|
|
| 轮船 | 三等舱 |
|
|||
|
|
| 其他交通工具(不含小汽车) | 凭据报销 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> **备注:**
|
|||
|
|
> - 夜间乘坐高铁/动车6小时以上时,可选乘卧铺
|
|||
|
|
> - 超标20%以内由部门负责人审批,超标20%以上需分管领导审批
|
|||
|
|
> - 公司已为员工购买商业保险(含交通险),出差期间保险费不再报销
|
|||
|
|
> - 往返机场、车站、港口原则上应选公交车、轨道交通
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**超标审批规则:**
|
|||
|
|
| 超标幅度 | 审批要求 |
|
|||
|
|
|----------|----------|
|
|||
|
|
| 20%以内 | 部门负责人审批 |
|
|||
|
|
| 20%以上 | 分管领导审批 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 2.3.2 住宿费报销标准
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**国内住宿限额标准(单位:人民币元)**
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 职级 | 直辖市/特区/港澳台 | 省会城市 | 其他地区 |
|
|||
|
|
|------|---------------------|----------|----------|
|
|||
|
|
| 公司领导(P8及以上) | 800 | 500 | 400 |
|
|||
|
|
| 高层经理(P7) | 700 | 450 | 400 |
|
|||
|
|
| 中层经理、基层经理(P4~P6、外聘专家) | 600 | 400 | 350 |
|
|||
|
|
| 其他员工 | 500 | 350 | 300 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> **超标审批**:超标20%以内部门负责人审批,20%以上需分管领导审批
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 2.3.3 出差补贴标准(单位:人民币元/天)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 补助类型 | 直辖市/特区/西藏 | 其他地区国内 | 港澳台 | 国外 |
|
|||
|
|
|----------|-------------------|---------------|--------|------|
|
|||
|
|
| **餐补**(自行解决餐食) | 75 | 55~65 | 140 | 175 |
|
|||
|
|
| **基本补助**(基本出差补贴) | 35 | 35 | 110 | 90~100 |
|
|||
|
|
| **合计** | 110 | 90~100 | 250 | 265~275 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> **注意**:因组织安排、销售、推广、调研、培训、会议、研讨、借调等出差,主办方统一安排餐食的,**不再报销餐补**
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 2.3.4 其他差旅注意事项
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 情况 | 处理规则 |
|
|||
|
|
|------|----------|
|
|||
|
|
| 订票/签转/退票费 | 凭据报销,由部门负责人审核确认 |
|
|||
|
|
| 出差记录链条中断 | 应提供:登机牌、通行记录、租车记录、支付记录、审批邮件/短信/微信等 |
|
|||
|
|
| 绕道回家省亲 | 绕道交通费扣除出差直线单程费,多出部分自理;绕道和在家期间不报销住宿费和出差补贴 |
|
|||
|
|
| 交通原始凭据丢失 | 提供情况说明+订单详情+支付截图,可按票面价值**75%**报销;未提供的,不予报销 |
|
|||
|
|
| 探亲路费 | 严格遵循《公司员工探亲管理办法》,不享受出差补贴;原始凭据丢失不允许报销 |
|
|||
|
|
| 调动行李邮寄费 | 每人每公里**1元以内**凭据报销,超过部分自理 |
|
|||
|
|
| 境外出差 | 应单列预算、**事前履行**经费申请与审批程序 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.4 业务招待费
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项目 | 规则 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| **定义** | 用于接待客户和相关单位的餐饮等合理支出(正常生产经营管理过程中) |
|
|||
|
|
| **报销要求** | 未能"公对公"结算的,应附"向供应商付款凭据"佐证 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.5 会议费
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 场景 | 规则 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| **禁止项** | 不得列支与会议无关的旅游观光、宴请、礼品馈赠等支出 |
|
|||
|
|
| **事前审批** | 经费预算**3万元及以上**的公司内部会议、研讨与集中培训,需事前报请**公司总裁**审批 |
|
|||
|
|
| **报销附件** | 经审批的会议申请与预算、会议通知、参会人员签到表、会议开支明细;会务费发票应附服务方费用明细清单 |
|
|||
|
|
| **参加外部会议** | 应附会议通知、参会回执等业务佐证材料 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.6 广告宣传费
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 类型 | 说明 | 报销要求 |
|
|||
|
|
|------|------|----------|
|
|||
|
|
| **广告费** | 公司通过各种公开媒体宣传所发生的费用 | 附广告投放等业务佐证材料 |
|
|||
|
|
| **业务宣传费** | 公司自身开展宣传与营销活动所发生的费用,包括印有公司标志的礼品、纪念品等 | 附活动方案、费用预算等业务佐证材料,遵循公司采购与物资管理相关规定 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.7 培训费
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项目 | 规则 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| **报销资格** | 按《公司员工教育培训管理办法》认定标准执行 |
|
|||
|
|
| **符合标准的培训** | 期间主要交通费(往返)、住宿费按出差规定标准执行,其他费用自理 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.8 通信费
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项目 | 规则 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| **包含范围** | 电话、传真、集团网、网络连接等支出 |
|
|||
|
|
| **员工通讯费** | 按《公司员工因公通讯费用实施细则》执行 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.9 邮递费
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 场景 | 要求 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| 员工报销 | 应附快递底单 |
|
|||
|
|
| 单位统一结算 | 应附寄件明细清单与支出分摊表 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.10 薪酬福利支出
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 场景 | 规则 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| 职工薪资、奖励提成、福利费 | 按公司相关制度规定执行 |
|
|||
|
|
| 临时奖励及福利支出 | 需事先计划并报公司总裁审批,具体支出时由分管领导根据已批准计划审批 |
|
|||
|
|
| 职工福利费 | 由组织人事部实行年度计划管理,未纳入福利计划的福利项目不得列支和报销 |
|
|||
|
|
| 职工活动支出 | 按照《公司团建管理办法》或《工会经费管理办法》执行 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.11 对外捐赠支出
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项目 | 规则 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| **归口管理** | 品牌及市场运营中心 |
|
|||
|
|
| **预算要求** | 严格预算单控,**未纳入对外捐赠预算的,不得对外捐赠** |
|
|||
|
|
| **预算内捐赠** | 业务部门提出申请 → 部门负责人审批 → 品牌及市场运营中心归口审核 → 分管领导审批后执行 |
|
|||
|
|
| **预算外捐赠** | 需履行预算调整决策程序,纳入预算范围后方可实施 |
|
|||
|
|
| **备案要求** | 捐赠完成后需将凭据资料(含发票、收据、捐赠协议、接收函、捐赠清单等)报品牌及市场运营中心备案 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 2.12 涉外业务汇率标准
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 结算方式 | 汇率确定 |
|
|||
|
|
|----------|----------|
|
|||
|
|
| 人民币结算 | 凭据报销 |
|
|||
|
|
| 外币结算 | 按支付凭据所载汇率折算 |
|
|||
|
|
| 支付凭据未载明汇率 | 按业务发生月第一个交易日"**中国银行外汇折算价**"执行 |
|
|||
|
|
| 中国银行无折算价的币种 | 按"**中国外汇交易中心参考汇率**"执行 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 三、报销申请与审批
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.1 申请方式
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 项目 | 规则 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| **系统申请** | 通过公司财务信息化系统填写"系统单据",**不接受纸质申请单据** |
|
|||
|
|
| **票据要求** | 除员工薪酬、个人劳务报酬、出差补贴、专项补贴、往来款项支付等业务外,其他支出均需提交**税务机关认可的票据** |
|
|||
|
|
| **发票类型** | 原则上应取得**增值税专用发票**;汇总开具的发票应附税控系统明细清单 |
|
|||
|
|
| **发票缺失处理** | 应取得但未取得增值税专用发票的,经办人应在"系统单据"中说明原因 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.2 申请时限
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 类型 | 规则 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| **一般报销时限** | 业务完成日至影像资料挂接系统单据日不超过**三个月** |
|
|||
|
|
| **逾期处理** | 逾期需说明原因,经分管领导审批后方可报销 |
|
|||
|
|
| **定期费用** | 按自然月度计算并定期发生的费用支出,需月度结束后方可报销 |
|
|||
|
|
| **差旅费** | 行程结束**三个月内**提交(连续出差超过一个月时,原则上应按月报销),**逾期不予报销出差补贴** |
|
|||
|
|
| **预付款项** | 原则上应在**次月底前**完成结算,不得长期挂账 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.3 结算方式
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 类型 | 方式 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|------|
|
|||
|
|
| **员工支出业务** | 公对私 | 报销申请审批通过后,公司支付给经办人 |
|
|||
|
|
| **岗位支出业务** | 公对公 | 报销申请审批通过后,公司与供应商直接结算 |
|
|||
|
|
| **小额支出** | 结算起点(1000元)以下,确实无法与供应商直接结算的 | 报销时应附向供应商付款凭据的截图佐证 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.4 审批权限
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 员工支出报销审批权限(单位:人民币万元)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 支出项目 | 部门经理/机构总经理/事业部总经理 | 总监/副总裁/高级副总裁/一级部门总经理/总工程师/各委员会主任 | 总裁 |
|
|||
|
|
|----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
|
|||
|
|
| 业务招待 | 0.5 | 1~3 | 15 |
|
|||
|
|
| 因公借款 | 0.5 | 1~3 | 15 |
|
|||
|
|
| 差旅费、市内交通 | 1 | 2~5 | 50 |
|
|||
|
|
| 客服及商务、教育、邮递 | 1 | 2~5 | 50 |
|
|||
|
|
| 其他临时性支出 | 1 | 2~5 | 50 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
#### 岗位支出报销审批权限(单位:人民币万元)
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 支出项目 | 部门经理/机构总经理/事业部总经理 | 总监/一级部门总经理 | 副总裁 | 高级副总裁 | 总裁 |
|
|||
|
|
|----------|----------------------------------|----------------------|--------|------------|------|
|
|||
|
|
| 资产采购 | 1 | 2~10 | 15 | 200 | - |
|
|||
|
|
| 基建工程 | —— | 5 | 10 | - | 50 |
|
|||
|
|
| 材料采购 | —— | 10 | 20 | 30 | 500 |
|
|||
|
|
| 分包外包(内部单位) | —— | 10 | 20 | 30 | 500 |
|
|||
|
|
| 分包外包(外部单位) | —— | 10 | 20 | 30 | 200 |
|
|||
|
|
| 保证金 | 5 | 50 | 100 | 200 | 500 |
|
|||
|
|
| 销售退款 | 5 | 10 | 30 | 50 | 200 |
|
|||
|
|
| 房屋租金 | 5 | 10 | 20 | 30 | 200 |
|
|||
|
|
| 政府规费 | - | 1 | 3 | 5 | 50 |
|
|||
|
|
| 慰问救济、对外捐赠 | —— | 1 | 2 | 10 | - |
|
|||
|
|
| 税费支出 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
|
|||
|
|
| 其他支出 | 1 | 2 | 3 | 5 | 50 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
> **注**:权限额度均含本数;业务流转执行以组织关系为基准的逐级审批规则;特殊事项经决策后可越级至终审岗审批
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 3.5 审批时限
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 角色 | 时限要求 |
|
|||
|
|
|------|----------|
|
|||
|
|
| **各级管理人员** | 应在待批单据流转至本岗位后**三个工作日内**完成审批 |
|
|||
|
|
| **影像扫描** | 原则上应在**一个工作日内**处理完毕 |
|
|||
|
|
| **审核与支付** | 原则上应在**三个工作日内**处理完毕 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 四、成本中心归属
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 原则 | 说明 |
|
|||
|
|
|------|------|
|
|||
|
|
| **基本原则** | 基于**责任原则**与**受益原则**确定 |
|
|||
|
|
| **特殊情况** | 由相关业务部门协商确定 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 五、归口管理部门
|
|||
|
|
|
|||
|
|
| 部门 | 归口业务范围 |
|
|||
|
|
|------|-------------|
|
|||
|
|
| **办公室(党委办公室)** | 党建支出、公务车支出 |
|
|||
|
|
| **工会委员会** | 工会支出 |
|
|||
|
|
| **营销中心** | 投标业务支出、机构营销业务支出、客户培训、销售退款等 |
|
|||
|
|
| **品牌及市场运营中心** | 广告费、业务宣传、对外捐赠 |
|
|||
|
|
| **组织人事部** | 薪酬福利(不含食堂、误餐)、外聘劳务、员工保险、探亲差旅、其他福利 |
|
|||
|
|
| **人力资源服务部** | 招聘业务、员工教育培训 |
|
|||
|
|
| **计划财务部** | 备用金、差旅费、市内交通费、出国经费、误餐费、税金及附加、审计评估、财务费用、客服及商务 |
|
|||
|
|
| **产业投资部** | 股权投资、并购业务 |
|
|||
|
|
| **证券与法律事务部** | 法律事务、上市信披、商标注册 |
|
|||
|
|
| **产品规划设计部** | 知识产权、信息技术咨询、研发活动 |
|
|||
|
|
| **DAP研发中心** | 研发过程中对外单位的检测、评测、测试及化验 |
|
|||
|
|
| **信息管理部** | IT类资产购置、租入、运维、修理、网络使用费 |
|
|||
|
|
| **后勤服务部** | 非IT类资产、财产保险、食堂、办公费用、商旅统付结算 |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
## 六、附则
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.1 审核要求
|
|||
|
|
财务审核发现业务原始凭据不完整的,经办人应在**三个工作日内**补充并重新提交;经办人填单错误、业务原始凭据不合规,以及不能按时补充的,**财务退单处理**。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.2 复核要求
|
|||
|
|
财务可要求报销人提供不限于本办法规定的佐证资料,对业务原始凭据的完整性、合规性,业务关联性、内容一致性、金额准确性进行复核。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
### 6.3 责任承担
|
|||
|
|
经办人对支出业务的**真实性、合规性、必要性、合理性**以及业务原始凭据的**真实性、合规性、关联性、完整性**承担全部责任。
|
|||
|
|
|
|||
|
|
---
|
|||
|
|
|
|||
|
|
**文件解释权**:远光软件股份有限公司计划财务部
|
|||
|
|
**生效日期**:2024年4月17日
|